| Apertura: Stagionale | ||
| Posizione | ||
| Situato a 600 mt. di altitudine, incantevole terrazzo naturale sul lago di garda, si trova a pochi passi dal centro di Tignale-Gardola | ||
| Descrizione | ||
| Il Residence Elisa, di recentissima costruzione e con vista panoramica favolosa sul Lago di Garda, dal quale dista 7 Km., è situato a Tignale nelle immediate vicinaze del centro storico (500 mt dal Centro Gardola), dove potete trovare un tennis center di 4 campi in terra battuta con noleggio mountain Bike. A disposizione dei clienti piscina scoperta, piccolo parco giochi per bambini, lavatrici e parcheggio. Ogni appartamento dispone di tv satellitare, cassaforte , servizi privati e balcone con vista lago. | ||
| Tipologia | ||
| Bilocale tipo A per 4 persone di ca. mq.: Soggiorno con angolo cottura e divano letto per 2 persone, Tv satellitare, macchina da caffe tedesco. Una camera da letto con letto matrimoniale. Servizi privati con doccia e Wc, balcone e vista lago Bilocale tipo B per 6 persone di ca. mq.: Come tipo A con la possibilita di aggiungere un letto a castello nella stanza matrimoniale. | ||
| Sport e Salute | ||
| Piscina 19m x 6m Mountain bike Rilassanti passeggiate | ||
| Servizi Inclusi | ||
| Biancheria da letto all'arrivo Tv satellitare Parcheggio Piscina Riscaldamento Garage per moto | ||
| Servizi a pagamento | ||
| Cambio biancheria da letto Euro 6,00 per persona/cambio Biancheria da bagno Euro 4,00 per persona/cambio Cauzione Euro 100,00 Prima colazione (In Hotel) Euro 6,00 per persona/giorno Mezza pensione (In Hotel) Euro 20,00 per persona/giorno | ||
| Animali: Gli amici a quattro zampe di piccola taglia sono ammessi, Euro 13,00 alla settimana. | ||
| Carte di credito: VISA, MASTER |
| PREZZI 2008 | TYP A | TYP B | SETTIMANA TYP A | SETTIMANA TYP B |
| 2/4 PERS | 4/6 PERS | 2/4 PERSONE | 4/6 PERSONE | |
| PERIODI | MIN-MAX | MIN-MAX | MIN-MAX | MIN-MAX |
| 01.01-13.03 | 55 | 60 | 350 | 400 |
| 14.03-20.03 | 45 | 50 | 280 | 330 |
| 21.03-27.03 | 55 | 60 | 350 | 400 |
| 28.03-24.04 | 45 | 50 | 280 | 330 |
| 25.04-19.07 | 55 | 60 | 350 | 400 |
| 20.07- 30.08 | 65 | 75 | 450 | 500 |
| 31.08-02.10 | 55 | 60 | 350 | 400 |
| 03.10-30.11 | 45 | 50 | 300 | 350 |
GENTILE OSPITE, PRIMA DI PRENOTARE LEGGA CON ATTENZIONE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
Il soggiorno minimo richiesto è di notti 3.
Il presente listino prezzi si intende per appartamento al giorno in euro: tasse e servizio inclusi. O a settimana
I prezzi sono talvolta indicati a partire da un minimo (min) ad un massimo (max), questo dipende dal tipo di appartamento che a parità di tipologia può avere caratteristiche diverse, quali: dimensione, posizione, qualità e comfort. Il prezzo definitivo verrà confermato in fase di prenotazione in rapporto al tipo di appartamento disponibile, ma non potrà superare il prezzo massimo (max) ufficiale qui indicato.
Le seguenti dotazioni e servizi sono inclusi nel prezzo ufficiale: parcheggio, acqua - luce - gas, frigorifero, cassaforte in appartamento, culla, letttino, lavatrice, pulizie finali, deposito windsurf, noleggio biciclette, deposito biciclette